注意:中国广核(003816),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | - | 3,745,400 | 9,616,600 | 614,125 | 2.79 | -0.71 |
2022-6-1 | - | 11,223,700 | 26,727,000 | 982,296 | 2.81 | 0.36 |
2022-5-31 | - | 21,807,500 | 8,007,800 | 788,265 | 2.8 | 0.72 |
2022-5-30 | - | 8,151,300 | 20,326,200 | 918,465 | 2.78 | -0.71 |
2022-5-27 | - | 12,125,400 | 12,754,000 | 715,951 | 2.8 | -0.36 |
2022-5-26 | - | 13,856,000 | 6,885,500 | 948,316 | 2.81 | 0.36 |
2022-5-25 | - | 20,520,000 | 7,176,700 | 714,344 | 2.8 | 1.82 |
2022-5-24 | - | 10,731,700 | 24,248,800 | 972,892 | 2.75 | -2.48 |
2022-5-23 | - | 11,782,100 | 22,021,100 | 869,852 | 2.82 | 0 |
2022-5-20 | - | 35,327,700 | 15,233,400 | 1,104,390 | 2.82 | 1.44 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | -0.015 | 2130 | 0.062 | 1422 | 3.592 | 1340 | 2.79 | -0.71 |
2022-6-1 | -0.091 | 3144 | -0.181 | 2875 | -21.917 | 4050 | 2.81 | 0.36 |
2022-5-31 | -0.074 | 3224 | -0.295 | 3390 | -38.078 | 4557 | 2.8 | 0.72 |
2022-5-30 | -0.15 | 3664 | -0.052 | 2333 | -20.473 | 3997 | 2.77 | -1.07 |
2022-5-27 | -0.034 | 2388 | 0.092 | 1387 | 3.595 | 1232 | 2.8 | -0.36 |
中国广核(003816) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
中国广核(003816)的页面能为您提供什么信息? |