注意:兴齐眼药(300573),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | 202 | 93,700 | 10,200 | 13,168 | 99.88 | 0.02 |
2021-3-4 | 881 | 67,900 | 74,600 | 18,178 | 99.86 | -2.08 |
2021-3-3 | 107 | 242,300 | 57,300 | 20,247 | 101.98 | -2.42 |
2021-3-2 | 305 | 28,700 | 0 | 12,346 | 104.51 | -2.12 |
2021-3-1 | 765 | 56,100 | 30,600 | 16,072 | 106.77 | -0.96 |
2021-2-26 | 1594 | 53,900 | 108,100 | 18,592 | 107.8 | -0.91 |
2021-2-25 | 546 | 76,400 | 53,200 | 16,544 | 109.31 | 5.9 |
2021-2-24 | 954 | 212,900 | 219,700 | 28,370 | 102.81 | -9.52 |
2021-2-23 | 8 | 586,600 | 137,300 | 32,501 | 113.63 | 11.95 |
2021-2-22 | 153 | 205,600 | 76,000 | 20,283 | 103.56 | 0.32 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | 0.045 | 897 | 0.039 | 1215 | 3.347 | 1267 | 100.22 | 0.36 |
2021-3-4 | 0.189 | 272 | 0.108 | 697 | 7.11 | 544 | 99.86 | -2.08 |
2021-3-3 | -0.217 | 3745 | -1.014 | 3992 | -13.135 | 3336 | 101.98 | -2.42 |
2021-3-2 | -0.069 | 2385 | -0.314 | 3137 | -5.701 | 1900 | 104.51 | -2.12 |
2021-3-1 | -0.303 | 3893 | -0.968 | 3962 | -18.061 | 3640 | 106.77 | -0.96 |
兴齐眼药(300573) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
兴齐眼药(300573)的页面能为您提供什么信息? |