注意:贝仕达克(300822),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-14 | - | 30,900 | 0 | 11,308 | 42.8 | 1.21 |
2021-1-8 | - | 26,300 | 26,100 | 19,883 | 44.2 | 0.23 |
2021-1-7 | - | 55,600 | 110,600 | 24,386 | 44.1 | -6.47 |
2021-1-6 | - | 0 | 43,800 | 18,766 | 47.15 | 0.15 |
2021-1-5 | - | 83,900 | 260,800 | 27,183 | 47.08 | 2.15 |
2021-1-4 | - | 24,900 | 74,800 | 15,448 | 46.45 | 4.36 |
2020-12-31 | - | 0 | 63,200 | 13,359 | 44.51 | 0.47 |
2020-12-30 | - | 31,400 | 0 | 11,881 | 44.3 | -0.36 |
2020-12-29 | - | 25,600 | 0 | 16,444 | 44.46 | -0.74 |
2020-12-28 | - | 0 | 86,500 | 16,967 | 44.4 | -4.06 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 1.133 | 48 | 0.916 | 272 | 24.385 | 158 | 44.76 | 4.09 |
2021-1-14 | -0.145 | 3206 | 0.856 | 277 | 2.078 | 1458 | 43 | 1.68 |
2021-1-13 | -0.08 | 1972 | 0.528 | 251 | 2.303 | 888 | 42.29 | 2.1 |
2021-1-12 | -0.103 | 2974 | 0.585 | 502 | 0.916 | 1733 | 41.42 | -0.14 |
2021-1-11 | 0.214 | 224 | 0.256 | 808 | 4.829 | 824 | 41.48 | -6.15 |
贝仕达克(300822) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
贝仕达克(300822)的页面能为您提供什么信息? |