注意:贝仕达克(300822),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-5-31 | - | 75,600 | 0 | 7,466 | 15.25 | 1.46 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | -0.111 | 3334 | -0.339 | 3358 | -7.121 | 2689 | 15.98 | 0.31 |
2022-6-1 | 0.08 | 910 | -0.118 | 2590 | 2.317 | 1419 | 15.93 | 4.46 |
2022-5-31 | -0.104 | 3493 | -0.545 | 3894 | -9.445 | 3233 | 15.25 | 1.46 |
2022-5-30 | -0.061 | 2893 | 0.29 | 753 | -2.114 | 2045 | 14.96 | -0.33 |
2022-5-27 | -0.179 | 3808 | 0.287 | 793 | -8.595 | 2993 | 14.97 | 0.13 |
贝仕达克(300822) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
贝仕达克(300822)的页面能为您提供什么信息? |