注意:贝仕达克(300822),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 48,400 | 0 | 23,049 | 30.81 | 1.52 |
2021-4-19 | - | 0 | 33,600 | 25,933 | 30.35 | 3.06 |
2021-4-16 | - | 171,000 | 483,200 | 44,313 | 29.45 | -5.55 |
2021-4-15 | - | 0 | 77,100 | 30,605 | 31.18 | -4.59 |
2021-4-14 | - | 67,300 | 106,300 | 35,615 | 32.68 | 4.98 |
2021-4-13 | - | 26,100 | 57,500 | 19,565 | 47.2 | 0.21 |
2021-4-12 | - | 0 | 47,100 | 19,925 | 47.1 | -3.6 |
2021-4-9 | - | 91,500 | 20,900 | 23,578 | 48.86 | 1.05 |
2021-4-8 | - | 157,700 | 70,100 | 38,904 | 48.35 | 4.31 |
2021-4-7 | - | 0 | 48,100 | 18,439 | 46.35 | 2.25 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.21 | 3345 | 0.422 | 347 | -2.227 | 1574 | 30.85 | 1.65 |
2021-4-19 | -0.781 | 4105 | -0.271 | 3190 | -13.504 | 3190 | 30.35 | 3.06 |
2021-4-16 | -3.15 | 4225 | -3.94 | 4200 | -59.551 | 4210 | 29.45 | -5.55 |
2021-4-15 | -0.892 | 4069 | -1.318 | 3958 | -16.481 | 2942 | 31.18 | -4.59 |
2021-4-14 | 0.648 | 101 | 1.804 | 67 | 12.161 | 699 | 32.68 | 4.98 |
贝仕达克(300822) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
贝仕达克(300822)的页面能为您提供什么信息? |