注意:阿尔特(300825),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 50,300 | 0 | 30,412 | 23.93 | -1.52 |
2021-1-21 | - | 180,400 | 206,900 | 49,819 | 24.3 | 1.97 |
2021-1-20 | - | 0 | 42,600 | 24,604 | 23.73 | 0.34 |
2021-1-19 | - | 87,500 | 140,800 | 15,907 | 23.79 | -1.12 |
2021-1-14 | - | 46,900 | 0 | 27,113 | 24.04 | -3.84 |
2021-1-13 | - | 0 | 232,300 | 29,444 | 25.26 | -3.55 |
2021-1-12 | - | 90,000 | 136,000 | 47,451 | 26.19 | -2.86 |
2021-1-11 | - | 1,214,100 | 446,100 | 90,988 | 27.5 | -1.47 |
2021-1-8 | - | 146,000 | 214,300 | 47,070 | 27.91 | 1.34 |
2021-1-7 | - | 535,400 | 162,800 | 55,336 | 27.54 | 3.53 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | 0.207 | 269 | 0 | 839 | 0 | 795 | 23.93 | -1.52 |
2021-1-21 | 0.567 | 123 | -1.125 | 3853 | -8.815 | 2474 | 24.19 | 1.51 |
2021-1-20 | 0.43 | 115 | -0.723 | 3814 | -3.829 | 1819 | 23.73 | 0.34 |
2021-1-19 | -0.227 | 3447 | -0.653 | 3532 | -23.146 | 3423 | 23.65 | -1.7 |
2021-1-18 | -0.047 | 2594 | -0.102 | 2953 | -3.073 | 2264 | 24.06 | 0.04 |
阿尔特(300825) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
阿尔特(300825)的页面能为您提供什么信息? |