注意:阿尔特(300825),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 2,446,600 | 1,121,000 | 178,713 | 24.3 | 12.97 |
2021-4-19 | - | 632,700 | 360,400 | 105,133 | 21.51 | 4.52 |
2021-4-16 | - | 50,800 | 0 | 47,409 | 20.58 | -2.79 |
2021-4-15 | - | 63,000 | 88,200 | 35,272 | 21.17 | -0.05 |
2021-4-14 | - | 284,000 | 164,900 | 70,789 | 21.18 | 4.96 |
2021-4-12 | - | 137,300 | 206,400 | 58,237 | 20.65 | -3.41 |
2021-4-9 | - | 748,800 | 104,600 | 112,744 | 21.38 | 14.39 |
2021-4-8 | - | 64,600 | 0 | 27,625 | 18.69 | 1.8 |
2021-4-6 | - | 114,800 | 0 | 46,584 | 18.42 | 4.66 |
2021-3-30 | - | 0 | 121,800 | 26,285 | 16.92 | 0.06 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.301 | 3590 | 0.429 | 342 | -0.014 | 1359 | 23.4 | 8.79 |
2021-4-19 | -0.653 | 4070 | -0.04 | 2269 | -15.836 | 3382 | 21.51 | 4.52 |
2021-4-16 | -0.079 | 3088 | -0.584 | 3708 | -13.068 | 3267 | 20.58 | -2.79 |
2021-4-15 | -0.111 | 2965 | -0.274 | 3040 | -12.304 | 2604 | 21.17 | -0.05 |
2021-4-14 | -0.017 | 2311 | 0.018 | 1751 | -0.797 | 1998 | 21.18 | 4.96 |
阿尔特(300825) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
阿尔特(300825)的页面能为您提供什么信息? |