注意:测绘股份(300826),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.154 | 3433 | 0.081 | 1332 | -4.738 | 2427 | 28.46 | 5.02 |
2021-1-14 | -0.151 | 3232 | -0.113 | 2723 | -6.219 | 2365 | 27.1 | 1.54 |
2021-1-13 | -0.158 | 2591 | -0.557 | 3171 | -9.438 | 1921 | 26.69 | -3.54 |
2021-1-12 | -0.033 | 2189 | 0.078 | 1574 | -1.315 | 2006 | 27.67 | 0.58 |
2021-1-11 | -0.06 | 1787 | -0.011 | 1923 | -2.562 | 1508 | 27.51 | -2.48 |
测绘股份(300826) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
测绘股份(300826)的页面能为您提供什么信息? |