注意:金现代(300830),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 0 | 93,800 | 27,648 | 11.17 | -2.36 |
2021-4-16 | - | 0 | 123,500 | 40,633 | 11.4 | 4.01 |
2021-4-14 | - | 0 | 113,600 | 33,150 | 11.21 | 3.99 |
2021-4-8 | - | 108,200 | 95,100 | 64,469 | 11.36 | -2.57 |
2021-4-7 | - | 99,500 | 0 | 68,477 | 11.66 | 3.64 |
2021-3-30 | - | 100,900 | 0 | 21,840 | 10.65 | -3.62 |
2021-3-29 | - | 0 | 92,400 | 17,418 | 11.1 | -0.89 |
2021-3-22 | - | 96,400 | 0 | 45,050 | 11.91 | 3.57 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | 0.074 | 650 | 0.441 | 333 | 4.9 | 896 | 11.17 | -2.36 |
2021-4-19 | 0.055 | 1140 | 0.738 | 282 | 4.169 | 1362 | 11.44 | 0.35 |
2021-4-16 | -0.175 | 3618 | 0.045 | 1259 | -3.556 | 2189 | 11.4 | 4.01 |
2021-4-15 | -0.256 | 3568 | -0.125 | 2481 | -7.783 | 2156 | 10.96 | -2.23 |
2021-4-14 | -0.268 | 3870 | 0.142 | 998 | -5.787 | 2650 | 11.21 | 3.99 |
金现代(300830) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
金现代(300830)的页面能为您提供什么信息? |