注意:派瑞股份(300831),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 56,500 | 80,600 | 39,343 | 17.93 | 3.76 |
2021-1-13 | - | 71,900 | 0 | 38,485 | 17.05 | -5.54 |
2021-1-11 | - | 88,600 | 0 | 31,571 | 18.58 | -1.75 |
2021-1-8 | - | 62,500 | 57,800 | 36,169 | 18.91 | 2.33 |
2021-1-7 | - | 0 | 151,300 | 62,972 | 18.48 | -7.74 |
2021-1-6 | - | 0 | 55,300 | 40,749 | 20.03 | -3.14 |
2021-1-5 | - | 0 | 244,600 | 50,280 | 20.68 | 3.14 |
2020-12-31 | - | 0 | 55,500 | 26,564 | 19.56 | 1.88 |
2020-12-30 | - | 59,700 | 0 | 25,684 | 19.2 | 0.1 |
2020-12-28 | - | 0 | 96,300 | 27,255 | 18.87 | -2.68 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.054 | 2728 | -0.657 | 3814 | -3.089 | 2239 | 17.93 | 3.76 |
2021-1-14 | -0.301 | 3650 | -0.001 | 1806 | -7.039 | 2440 | 17.28 | 2.49 |
2021-1-13 | -0.415 | 3507 | -2.536 | 3978 | -16.858 | 2595 | 16.86 | -6.59 |
2021-1-12 | -0.296 | 3702 | -0.197 | 3310 | -6.596 | 2635 | 18.05 | -2.59 |
2021-1-11 | -0.672 | 3836 | -0.591 | 3486 | -18.15 | 2986 | 18.53 | -2.01 |
派瑞股份(300831) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
派瑞股份(300831)的页面能为您提供什么信息? |