注意:新产业(300832),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 233,100 | 87,500 | 23,230 | 149.77 | 3.33 |
2021-1-21 | - | 64,800 | 52,200 | 14,710 | 144.95 | 2.45 |
2021-1-20 | - | 19,500 | 22,900 | 9,195 | 141.98 | 0.8 |
2021-1-19 | - | 37,300 | 46,200 | 11,671 | 142.8 | 0.55 |
2021-1-18 | - | 95,900 | 38,500 | 15,634 | 142.02 | 2.54 |
2021-1-15 | - | 86,100 | 24,000 | 12,918 | 138.5 | 2.6 |
2021-1-14 | - | 24,800 | 17,800 | 7,015 | 135.4 | 0.23 |
2021-1-13 | - | 9,700 | 91,600 | 9,071 | 134.91 | -1.47 |
2021-1-12 | - | 69,400 | 93,600 | 11,593 | 136.92 | 1.79 |
2021-1-11 | - | 19,600 | 64,700 | 10,917 | 134.96 | -0.05 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -0.158 | 3202 | 0 | 2655 | 0 | 2593 | 149.77 | 3.33 |
2021-1-21 | 0.199 | 387 | 0.155 | 734 | 8.357 | 780 | 144.98 | 2.47 |
2021-1-20 | -0.073 | 2748 | -0.327 | 3409 | -11.65 | 2573 | 141.66 | 0.58 |
2021-1-19 | 0.058 | 856 | -0.024 | 1529 | 1.101 | 1195 | 140.85 | -0.82 |
2021-1-18 | 0.171 | 460 | 0.313 | 648 | 8.333 | 926 | 142.02 | 2.54 |
新产业(300832) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
新产业(300832)的页面能为您提供什么信息? |