注意:浙矿股份(300837),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 21,700 | 0 | 7,997 | 45.86 | 3.2 |
2021-1-13 | - | 0 | 28,500 | 5,562 | 43.82 | -3.27 |
2021-1-8 | - | 23,000 | 0 | 6,623 | 46.41 | -0.02 |
2021-1-7 | - | 0 | 43,400 | 9,984 | 46.42 | -5.17 |
2021-1-6 | - | 0 | 22,200 | 7,594 | 48.95 | -2.68 |
2021-1-4 | - | 67,200 | 35,700 | 11,382 | 51.1 | 7.56 |
2020-12-31 | - | 55,700 | 0 | 5,918 | 47.51 | 1.13 |
2020-12-25 | - | 0 | 25,300 | 4,638 | 48.38 | 0.69 |
2020-12-23 | - | 73,600 | 164,100 | 15,092 | 49.21 | -2.17 |
2020-12-22 | - | 0 | 23,200 | 4,565 | 50.64 | -2.8 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.086 | 3056 | 0.325 | 711 | -0.025 | 1864 | 45.86 | 3.2 |
2021-1-14 | -0.046 | 2423 | -0.039 | 2206 | -1.796 | 1891 | 44.44 | 2.04 |
2021-1-13 | -0.081 | 1983 | -0.133 | 2186 | -4.474 | 1446 | 43.55 | -3.86 |
2021-1-12 | 0.249 | 271 | 0.388 | 746 | 15.619 | 511 | 45.3 | 1.68 |
2021-1-11 | -0.501 | 3655 | -0.581 | 3480 | -20.072 | 3123 | 44.55 | -4.01 |
浙矿股份(300837) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
浙矿股份(300837)的页面能为您提供什么信息? |