注意:酷特智能(300840),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 140,800 | 68,000 | 78,929 | 15.01 | 6.53 |
2021-1-12 | - | 88,300 | 107,300 | 52,272 | 14.74 | -2.71 |
2021-1-8 | - | 0 | 74,700 | 43,964 | 15.92 | -1.79 |
2021-1-7 | - | 62,200 | 102,000 | 73,868 | 16.21 | -8 |
2021-1-6 | - | 0 | 227,500 | 69,606 | 17.62 | 1.91 |
2021-1-5 | - | 0 | 93,300 | 43,471 | 17.29 | 0.23 |
2020-12-30 | - | 0 | 126,000 | 37,638 | 16.84 | -1.52 |
2020-12-29 | - | 0 | 61,600 | 40,699 | 17.1 | -2.9 |
2020-12-28 | - | 0 | 61,500 | 25,728 | 17.6 | -0.34 |
2020-12-25 | - | 78,600 | 70,400 | 32,500 | 17.88 | 2.41 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.618 | 4013 | 1.037 | 228 | -3.461 | 2272 | 15.01 | 6.53 |
2021-1-14 | 0.398 | 164 | 2.753 | 33 | 9.217 | 789 | 14.09 | 2.1 |
2021-1-13 | -0.998 | 3999 | -5.091 | 4095 | -21.118 | 2956 | 13.8 | -6.38 |
2021-1-12 | -0.741 | 4002 | -0.918 | 3892 | -10.765 | 3016 | 14.74 | -2.71 |
2021-1-11 | -0.115 | 2305 | 0.763 | 335 | 0.14 | 1225 | 15.15 | -4.84 |
酷特智能(300840) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
酷特智能(300840)的页面能为您提供什么信息? |