注意:康华生物(300841),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 131,500 | 160,200 | 13,189 | 414.32 | 1.5 |
2021-4-19 | - | 7,600 | 23,400 | 4,051 | 408.19 | 3.29 |
2021-4-16 | - | 5,800 | 10,300 | 2,897 | 395.2 | 0.88 |
2021-4-15 | - | 6,000 | 38,600 | 4,509 | 391.74 | -2.99 |
2021-4-14 | - | 0 | 10,100 | 2,540 | 403.8 | 0.1 |
2021-4-13 | - | 15,300 | 17,300 | 4,028 | 403.41 | 2.04 |
2021-4-12 | - | 10,200 | 42,200 | 5,454 | 395.34 | -5.82 |
2021-4-9 | - | 19,500 | 29,400 | 5,507 | 419.78 | 0.72 |
2021-4-8 | - | 67,800 | 4,700 | 8,149 | 416.79 | 7.7 |
2021-4-7 | - | 16,500 | 15,300 | 3,823 | 387 | 0.34 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.876 | 4059 | -0.715 | 3579 | -18.595 | 3127 | 413 | 1.18 |
2021-4-19 | 0.194 | 483 | 0.244 | 786 | 11.41 | 736 | 408.19 | 3.29 |
2021-4-16 | 0.079 | 819 | 0.021 | 1397 | 4.423 | 1193 | 395.2 | 0.88 |
2021-4-15 | -0.58 | 3952 | -0.561 | 3559 | -26.909 | 3590 | 391.74 | -2.99 |
2021-4-14 | 0.072 | 817 | 0.084 | 1276 | 6.669 | 1111 | 403.8 | 0.1 |
康华生物(300841) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
康华生物(300841)的页面能为您提供什么信息? |