注意:胜蓝股份(300843),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 0 | 54,800 | 27,297 | 26.74 | -1.73 |
2021-4-19 | - | 72,700 | 0 | 36,319 | 27.21 | 5.14 |
2021-4-16 | - | 44,300 | 0 | 15,650 | 25.88 | 2.45 |
2021-4-12 | - | 0 | 64,400 | 20,737 | 25.76 | -1.68 |
2021-4-9 | - | 0 | 107,900 | 14,047 | 26.2 | 0.5 |
2021-4-7 | - | 47,500 | 131,800 | 24,428 | 26.76 | 0.15 |
2021-4-6 | - | 110,700 | 38,300 | 27,273 | 26.72 | -0.48 |
2021-4-2 | - | 39,900 | 0 | 31,664 | 26.38 | -0.45 |
2021-4-1 | - | 236,700 | 311,300 | 45,625 | 26.45 | -0.49 |
2021-3-31 | - | 189,600 | 370,300 | 46,036 | 27.06 | 11.96 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.117 | 2845 | -2.428 | 4095 | -14.133 | 2787 | 26.74 | -1.73 |
2021-4-19 | 0.644 | 136 | -0.384 | 3419 | 5.557 | 1221 | 27.21 | 5.14 |
2021-4-16 | -0.017 | 2219 | -0.215 | 3014 | -1.682 | 1944 | 25.88 | 2.45 |
2021-4-15 | 0.08 | 510 | 0.457 | 288 | 3.432 | 984 | 25.26 | -2.96 |
2021-4-14 | -0.084 | 3239 | -0.016 | 2245 | -3.083 | 2300 | 26.03 | 3.46 |
胜蓝股份(300843) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
胜蓝股份(300843)的页面能为您提供什么信息? |