注意:胜蓝股份(300843),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | - | 234,000 | 207,900 | 65,551 | 23.72 | 5.1 |
2022-6-1 | - | 391,800 | 222,500 | 49,269 | 22.57 | 7.43 |
2022-5-31 | - | 52,200 | 59,400 | 30,221 | 21.01 | 6.16 |
2022-5-26 | - | 52,000 | 0 | 18,504 | 19.8 | -2.94 |
2022-5-25 | - | 0 | 142,400 | 28,173 | 20.4 | -0.2 |
2022-5-24 | - | 300,500 | 587,900 | 57,015 | 20.44 | -8.22 |
2022-5-23 | - | 803,500 | 846,600 | 55,001 | 22.27 | 4.31 |
2022-5-20 | - | 202,300 | 66,900 | 36,033 | 21.35 | 5.43 |
2022-5-17 | - | 0 | 78,500 | 14,390 | 19.73 | -1.89 |
2022-5-16 | - | 0 | 121,200 | 19,258 | 20.11 | -1.9 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 0.144 | 773 | 0.172 | 1088 | 1.883 | 1533 | 23.68 | 4.92 |
2022-6-1 | 1.674 | 45 | 1.899 | 115 | 27.289 | 143 | 22.57 | 7.43 |
2022-5-31 | 0.24 | 482 | 0.218 | 1091 | 5.07 | 1398 | 21.01 | 6.16 |
2022-5-30 | -0.154 | 3685 | -0.001 | 1906 | -6.896 | 2733 | 19.79 | 1.44 |
2022-5-27 | -0.633 | 4486 | -0.627 | 4050 | -28.451 | 4372 | 19.49 | -1.57 |
胜蓝股份(300843) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
胜蓝股份(300843)的页面能为您提供什么信息? |