注意:胜蓝股份(300843),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-21 | - | 89,400 | 106,000 | 31,044 | 28.27 | -2.08 |
2021-1-20 | - | 206,200 | 73,200 | 35,923 | 28.62 | 2.07 |
2021-1-19 | - | 0 | 55,200 | 20,434 | 28.1 | 1.44 |
2021-1-13 | - | 0 | 87,700 | 25,092 | 25.42 | -3.82 |
2021-1-11 | - | 0 | 92,000 | 23,754 | 26.31 | -3.98 |
2021-1-7 | - | 94,500 | 224,800 | 47,205 | 27.43 | -7.14 |
2021-1-6 | - | 42,700 | 35,700 | 25,499 | 29.54 | -3.46 |
2021-1-4 | - | 93,100 | 39,700 | 39,912 | 30.83 | 5.33 |
2020-12-30 | - | 72,300 | 0 | 19,417 | 28.46 | -0.91 |
2020-12-29 | - | 0 | 47,600 | 23,939 | 28.72 | -1.24 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -0.58 | 3918 | 0 | 3140 | 0 | 3077 | 27.65 | -2.19 |
2021-1-21 | -0.907 | 4027 | -0.662 | 3658 | -13.766 | 2930 | 28.3 | -1.97 |
2021-1-20 | 0.116 | 430 | 1.365 | 74 | 5.524 | 899 | 28.6 | 2 |
2021-1-19 | -0.055 | 2364 | 0.157 | 550 | 0.207 | 1284 | 28.04 | 1.23 |
2021-1-18 | -0.488 | 3932 | 0.328 | 623 | -4.84 | 2473 | 27.7 | 0.47 |
胜蓝股份(300843) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
胜蓝股份(300843)的页面能为您提供什么信息? |