注意:首都在线(300846),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 0 | 79,000 | 34,718 | 20.08 | -2.81 |
2021-4-19 | - | 63,000 | 135,200 | 27,685 | 20.66 | 0.19 |
2021-4-16 | - | 0 | 114,500 | 25,692 | 20.62 | -0.48 |
2021-4-15 | - | 0 | 134,700 | 40,238 | 20.72 | -3.63 |
2021-4-14 | - | 74,400 | 233,100 | 77,254 | 21.5 | 1.85 |
2021-4-13 | - | 126,500 | 330,100 | 43,868 | 21.11 | 3.84 |
2021-4-12 | - | 86,400 | 117,500 | 37,234 | 20.33 | -4.78 |
2021-4-9 | - | 290,400 | 240,900 | 65,685 | 21.35 | 0.8 |
2021-4-8 | - | 230,800 | 128,600 | 47,228 | 21.18 | 1.68 |
2021-4-7 | - | 121,100 | 51,700 | 40,701 | 20.83 | 2.11 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -1.25 | 4126 | -3.246 | 4147 | -30.845 | 3800 | 20.08 | -2.81 |
2021-4-19 | -0.454 | 3932 | -0.86 | 3877 | -13.108 | 3156 | 20.66 | 0.19 |
2021-4-16 | -0.103 | 3289 | -0.581 | 3705 | -4.402 | 2311 | 20.62 | -0.48 |
2021-4-15 | -1.239 | 4141 | -2.811 | 4128 | -24.146 | 3462 | 20.72 | -3.63 |
2021-4-14 | 0.03 | 1225 | -1.13 | 4043 | -2.243 | 2190 | 21.5 | 1.85 |
首都在线(300846) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
首都在线(300846)的页面能为您提供什么信息? |