注意:美瑞新材(300848),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 30,000 | 0 | 12,124 | 48.21 | 5.89 |
2021-1-13 | - | 32,000 | 31,800 | 7,485 | 45.92 | -3.33 |
2021-1-4 | - | 21,500 | 0 | 10,189 | 50.08 | 4.57 |
2020-12-31 | - | 0 | 21,300 | 8,598 | 47.89 | 3.08 |
2020-12-24 | - | 38,900 | 26,800 | 8,465 | 47.44 | -2.77 |
2020-12-22 | - | 0 | 22,600 | 9,148 | 50.81 | -0.02 |
2020-12-21 | - | 0 | 31,600 | 6,440 | 52.11 | -0.19 |
2020-12-17 | - | 38,100 | 31,500 | 12,599 | 53.8 | -1.01 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.465 | 163 | 0.382 | 631 | 7.577 | 952 | 48.21 | 5.89 |
2021-1-14 | -0.323 | 3692 | -0.225 | 3103 | -10.9 | 2809 | 45.53 | -0.89 |
2021-1-13 | -0.161 | 2609 | -0.998 | 3567 | -10.985 | 2059 | 45.94 | -3.28 |
2021-1-12 | -0.223 | 3530 | -0.035 | 2651 | -6.869 | 2668 | 47.5 | -0.11 |
2021-1-11 | -0.013 | 1205 | -0.016 | 1969 | -0.363 | 1277 | 47.55 | -0.11 |
美瑞新材(300848) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
美瑞新材(300848)的页面能为您提供什么信息? |