注意:美瑞新材(300848),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-1 | - | 0 | 71,800 | 26,487 | 18.07 | -0.17 |
2022-5-31 | - | 0 | 58,400 | 40,794 | 18.1 | -0.39 |
2022-5-30 | - | 262,600 | 146,900 | 55,471 | 18.17 | -4.37 |
2022-5-27 | - | 53,500 | 517,000 | 41,662 | 19 | -3.26 |
2022-5-26 | - | 57,600 | 487,200 | 61,476 | 19.64 | -3.44 |
2022-5-25 | - | 455,700 | 657,200 | 105,832 | 20.34 | -2.02 |
2022-5-24 | - | 2,742,800 | 1,525,700 | 141,061 | 20.76 | 14.25 |
2022-5-18 | - | 114,100 | 0 | 10,746 | 17 | -1.73 |
2022-5-13 | - | 140,600 | 76,100 | 16,121 | 17.72 | 2.49 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | -0.068 | 2958 | -0.452 | 3588 | -5.265 | 2466 | 18.02 | -0.28 |
2022-6-1 | -0.126 | 3391 | -0.469 | 3637 | -5.167 | 2446 | 18.07 | -0.17 |
2022-5-31 | 0.112 | 923 | 2.327 | 103 | 8.085 | 1103 | 18.1 | -0.39 |
2022-5-30 | -1.924 | 4653 | -0.228 | 3216 | -25.844 | 4227 | 18.07 | -4.89 |
2022-5-27 | -0.92 | 4560 | -3.075 | 4619 | -35.204 | 4503 | 18.96 | -3.46 |
美瑞新材(300848) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
美瑞新材(300848)的页面能为您提供什么信息? |