注意:新强联(300850),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | - | 619,700 | 280,500 | 59,852 | 90.46 | 7.66 |
2022-6-1 | - | 379,600 | 191,200 | 39,606 | 84.02 | -0.31 |
2022-5-31 | - | 2,161,500 | 1,110,400 | 89,421 | 84.28 | 6.08 |
2022-5-30 | - | 130,800 | 264,100 | 35,278 | 79.45 | -0.4 |
2022-5-27 | - | 228,200 | 340,200 | 42,613 | 79.77 | -2.62 |
2022-5-26 | - | 816,700 | 474,100 | 66,584 | 81.92 | 3.11 |
2022-5-25 | - | 228,900 | 255,800 | 41,105 | 79.45 | 2.98 |
2022-5-24 | - | 919,100 | 711,300 | 76,138 | 77.15 | -8.7 |
2022-5-23 | - | 453,000 | 304,100 | 60,694 | 84.5 | -2.96 |
2022-5-20 | - | 187,500 | 213,100 | 25,435 | 148.3 | 1.92 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 0.108 | 919 | -0.103 | 2489 | 2.213 | 1495 | 90.4 | 7.59 |
2022-6-1 | -0.026 | 2279 | -0.232 | 3083 | -6.361 | 2607 | 84.02 | -0.31 |
2022-5-31 | 0.358 | 310 | -0.011 | 2125 | 7.783 | 1124 | 84.28 | 6.08 |
2022-5-30 | -0.092 | 3250 | -0.129 | 2779 | -7.207 | 2776 | 79.2 | -0.71 |
2022-5-27 | -0.355 | 4231 | -0.809 | 4202 | -34.436 | 4493 | 79.7 | -2.71 |
新强联(300850) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
新强联(300850)的页面能为您提供什么信息? |