注意:科思股份(300856),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 22,100 | 0 | 17,484 | 55 | 1.61 |
2021-1-21 | - | 0 | 75,500 | 15,257 | 54.13 | -0.84 |
2021-1-15 | - | 42,500 | 0 | 16,808 | 52.52 | 5.02 |
2021-1-12 | - | 0 | 27,500 | 13,376 | 50.28 | 4.21 |
2021-1-8 | - | 24,400 | 20,600 | 13,886 | 50.29 | 1.51 |
2021-1-7 | - | 22,000 | 90,100 | 18,959 | 49.54 | -5.91 |
2021-1-6 | - | 0 | 20,000 | 15,383 | 52.65 | -4.57 |
2021-1-5 | - | 0 | 35,000 | 15,109 | 55.17 | 0.69 |
2021-1-4 | - | 0 | 18,500 | 9,457 | 54.96 | 0.71 |
2020-12-31 | - | 44,000 | 20,400 | 14,223 | 54.57 | 4.32 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -0.254 | 3522 | 0 | 2850 | 0 | 2787 | 55 | 1.61 |
2021-1-21 | -0.048 | 2402 | -0.075 | 2368 | -1.364 | 1688 | 54.3 | -0.53 |
2021-1-20 | -0.197 | 3557 | -0.626 | 3754 | -11.457 | 2559 | 54.45 | 1.4 |
2021-1-19 | 0.487 | 140 | 0.631 | 210 | 9.821 | 492 | 53.7 | 1.97 |
2021-1-18 | -0.272 | 3721 | -0.373 | 3592 | -8.166 | 2853 | 52.66 | 0.27 |
科思股份(300856) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
科思股份(300856)的页面能为您提供什么信息? |