注意:协创数据(300857),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 39,100 | 56,500 | 36,734 | 26.46 | 5.08 |
2021-1-13 | - | 94,400 | 60,400 | 22,058 | 24.19 | -4.5 |
2021-1-11 | - | 0 | 50,000 | 18,645 | 25.27 | -2.7 |
2021-1-7 | - | 68,700 | 0 | 33,873 | 26.27 | -6.61 |
2021-1-6 | - | 0 | 126,200 | 24,532 | 28.13 | -4.38 |
2021-1-4 | - | 88,400 | 50,600 | 15,413 | 29.69 | 0.54 |
2020-12-31 | - | 0 | 36,200 | 22,280 | 29.53 | 2.96 |
2020-12-28 | - | 0 | 57,500 | 13,712 | 28.1 | -2.5 |
2020-12-23 | - | 45,300 | 0 | 16,207 | 29.43 | -1.27 |
2020-12-22 | - | 0 | 41,300 | 20,886 | 30.06 | -0.82 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.676 | 103 | 2.366 | 57 | 16.71 | 365 | 26.46 | 5.08 |
2021-1-14 | 0.111 | 670 | 0.342 | 669 | 3.561 | 1305 | 25.18 | 4.09 |
2021-1-13 | -0.371 | 3416 | -1.433 | 3778 | -13.291 | 2295 | 24.19 | -4.5 |
2021-1-12 | 0.114 | 546 | 1.12 | 208 | 8.365 | 966 | 25.33 | 1.32 |
2021-1-11 | -0.368 | 3439 | 0.006 | 1677 | -7.576 | 2044 | 25 | -3.74 |
协创数据(300857) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
协创数据(300857)的页面能为您提供什么信息? |