注意:西域旅游(300859),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 1,624,800 | 1,760,900 | 166,446 | 34.24 | -7.03 |
2021-4-19 | - | 1,815,800 | 1,697,900 | 180,853 | 36.83 | -1.34 |
2021-4-16 | - | 749,300 | 828,100 | 129,540 | 37.33 | 7.46 |
2021-4-15 | - | 417,900 | 944,500 | 113,166 | 34.74 | -1.59 |
2021-4-14 | - | 1,497,500 | 1,190,100 | 157,580 | 35.3 | 12.71 |
2021-4-13 | - | 602,500 | 457,600 | 97,182 | 31.32 | 3.03 |
2021-4-12 | - | 207,300 | 386,800 | 82,936 | 30.4 | -4.13 |
2021-4-9 | - | 345,100 | 449,100 | 91,193 | 31.71 | -0.94 |
2021-4-8 | - | 155,300 | 838,500 | 107,421 | 32.01 | -4.19 |
2021-4-7 | - | 524,200 | 1,059,000 | 139,829 | 33.41 | 6.57 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -4.252 | 4242 | -0.43 | 3209 | -24.029 | 3480 | 34.24 | -7.03 |
2021-4-19 | -2.94 | 4228 | -0.253 | 3133 | -13.723 | 3210 | 36.83 | -1.34 |
2021-4-16 | 1.905 | 32 | 0.084 | 1043 | 8.283 | 850 | 37.33 | 7.46 |
2021-4-15 | -2.366 | 4204 | -0.107 | 2375 | -11.317 | 2503 | 34.74 | -1.59 |
2021-4-14 | 1.632 | 36 | 0.088 | 1248 | 6.894 | 1089 | 35.3 | 12.71 |
西域旅游(300859) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
西域旅游(300859)的页面能为您提供什么信息? |