注意:永吉股份(603058),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 104 | 877,000 | 288,745 | 89,637 | 10.98 | -1.61 |
2019-2-20 | 69 | 813,800 | 108,800 | 89,022 | 11.16 | 3.05 |
2019-2-19 | 186 | 773,700 | 409,100 | 83,629 | 10.83 | 3.04 |
2019-2-18 | 573 | 279,000 | 51,500 | 41,005 | 10.51 | 2.64 |
2019-2-15 | 1181 | 56,763 | 56,000 | 25,552 | 10.24 | -0.68 |
2019-2-14 | 231 | 159,100 | 0 | 24,554 | 10.31 | 0.1 |
2019-2-13 | 2791 | 98,500 | 125,600 | 36,019 | 10.3 | 0.59 |
2019-2-12 | 2361 | 0 | 0 | 21,535 | 10.24 | 0.79 |
2019-2-11 | 2151 | 0 | 0 | 18,093 | 10.16 | 2.32 |
2019-2-1 | 2126 | 0 | 0 | 18,819 | 9.93 | 3.44 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 0.041 | 979 | 0.409 | 179 | 8.581 | 562 | 10.99 | -1.52 |
2019-2-20 | 0.269 | 149 | 0.436 | 174 | 15.001 | 277 | 11.14 | 2.86 |
2019-2-19 | -0.014 | 1819 | 0.07 | 1378 | 1.664 | 1566 | 10.83 | 3.04 |
2019-2-18 | 0.085 | 836 | 0.011 | 1454 | 5.619 | 1045 | 10.5 | 2.54 |
2019-2-15 | 0.051 | 777 | 0.236 | 415 | 18.685 | 201 | 10.24 | -0.68 |
永吉股份(603058) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
永吉股份(603058)的页面能为您提供什么信息? |