注意:天龙股份(603266),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 1867 | 473,700 | 582,200 | 129,208 | 15.49 | 3.4 |
2022-6-1 | 2284 | 0 | 230,200 | 92,455 | 14.98 | 0.94 |
2022-5-31 | 2503 | 0 | 425,900 | 89,666 | 14.84 | -2.5 |
2022-5-30 | 2158 | 171,800 | 358,700 | 96,341 | 15.22 | 1.81 |
2022-5-27 | 2413 | 0 | 292,900 | 81,860 | 14.95 | -1.77 |
2022-5-26 | 2545 | 298,300 | 1,084,100 | 135,063 | 15.22 | -3.18 |
2022-5-25 | 1192 | 294,300 | 272,900 | 127,791 | 15.72 | -1.13 |
2022-5-24 | 25 | 1,902,300 | 1,035,400 | 218,071 | 15.9 | -5.07 |
2022-5-23 | 613 | 941,900 | 765,400 | 202,559 | 16.75 | 4.82 |
2022-5-20 | 2540 | 306,200 | 1,101,200 | 136,240 | 15.98 | -0.99 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 0.366 | 372 | 0.523 | 615 | 7.531 | 967 | 15.45 | 3.14 |
2022-6-1 | -0.041 | 2540 | 1.435 | 177 | 4.062 | 1203 | 14.99 | 1.01 |
2022-5-31 | -0.26 | 4122 | -1.984 | 4537 | -15.035 | 3734 | 14.87 | -2.3 |
2022-5-30 | 0.276 | 311 | 1.807 | 133 | 12.448 | 524 | 15.15 | 1.34 |
2022-5-27 | -0.446 | 4345 | -2.209 | 4554 | -19.277 | 3987 | 14.95 | -1.77 |
天龙股份(603266) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
天龙股份(603266)的页面能为您提供什么信息? |