注意:晶华新材(603683),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-23 | 2461 | 0 | 33,200 | 16,000 | 19.42 | 0.05 |
2018-4-20 | 421 | 116,100 | 74,766 | 49,229 | 19.41 | -7.97 |
2018-4-19 | 2065 | 44,800 | 68,600 | 45,501 | 21.09 | -3.17 |
2018-4-18 | 1071 | 494,100 | 463,871 | 72,791 | 21.78 | -6.2 |
2018-4-17 | 1949 | 170,600 | 251,600 | 81,916 | 23.22 | 2.29 |
2018-4-16 | 666 | 169,400 | 136,800 | 42,691 | 22.7 | -0.13 |
2018-4-13 | 1125 | 22,900 | 0 | 31,312 | 22.73 | 0.09 |
2018-4-12 | 2150 | 71,100 | 139,700 | 54,601 | 22.71 | -4.42 |
2018-4-11 | 2657 | 85,300 | 191,417 | 65,024 | 23.76 | 1.41 |
2018-4-10 | 535 | 530,008 | 419,176 | 95,662 | 23.43 | -4.29 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-23 | -0.265 | 3093 | -0.538 | 3160 | -10.46 | 2309 | 19.44 | 0.15 |
2018-4-20 | -2.066 | 3216 | -4.398 | 3232 | -30.229 | 2703 | 19.43 | -7.87 |
2018-4-19 | -0.592 | 3150 | -2.014 | 3209 | -11.962 | 2564 | 21.09 | -3.17 |
2018-4-18 | -2.979 | 3247 | -4.814 | 3248 | -26.077 | 2880 | 21.73 | -6.42 |
2018-4-17 | -0.27 | 2867 | -0.172 | 2622 | -1.679 | 1448 | 23.19 | 2.16 |
晶华新材(603683) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
晶华新材(603683)的页面能为您提供什么信息? |